الإحداثيات
| الموقع | الإحدثيه | الموقع | الإحدثيه | |
| أبا الحيران | 27.03.05 | أبا الكروش | 27.09.00 | N |
| 40.57.13 | 42.41.00 | E | ||
| أبا الصبان | 25.46.45 | أبا سليمان | 27.02.58 | N |
| 40.28.16 | 40.07.56 | E | ||
| آبار الأعراب | 27.26.39 | ابن سويلم | 27.09.44 | N |
| 42.58.27 | 40.37.41 | E | ||
| أبو راكة | 25.51.57 | أبو صور | 27.25.29 | N |
| 38.00.50 | 41.22.04 | E | ||
| أبو صور | 26.09.52 | أبو مزحامة | 26.48.49 | N |
| 40.35.24 | 41.27.06 | E | ||
| أبو وشيع | 26.02.54 | الأبيتر | 27.42.00 | N |
| 40.34.17 | 43.10.00 | E | ||
| الأتيم | 28.02.06 | أبيط | 27.55.12 | N |
| 42.00.18 | 42.38.56 | E | ||
| الأثرم | 26.44.00 | أثقب | 26.04.57 | N |
| 42.13.00 | 40.35.32 | E | ||
| الأثلة | 26.54.59 | الأثماد | 26.50.02 | N |
| 42.18.54 | 40.51.32 | E | ||
| الأثيرة | 26.42.00 | الأثوار | 26.15.36 | N |
| 40.55.51 | 42.23.37 | E | ||
| أجا | 27.30.00 | الأجداد | 26.09.46 | N |
| 41.30.00 | 40.37.34 | E | ||
| الاجردي | 27.37.56 | اجرمة | 21.03.03 | N |
| 44.37.18 | 40.54.38 | E | ||
| الأجفر | 27.28.23 | الأحامرة | 25.54.28 | N |
| 23.00.01 | 40.51.37 | E | ||
| الأطواء | 28.28.01 | أعيرف | 27.34.00 | N |
| 42.15.09 | 41.21.00 | E | ||
| الأفيق | 25.54.15 | أعيشب | 26.58.30 | N |
| 40.43.20 | 42.33.27 | E | ||
| الأقيلبة | 27.35.25 | الأغر | 27.40.30 | N |
| 41.46.13 | 43.07.00 | E | ||
| أكبرة | 27.14.03 | أفعى | 26.40.58 | N |
| 42.11.15 | 42.27.14 | E | ||
| أفيعية | 26.26.17 | أم جنيح | 28.43.37 | N |
| 40.50.24 | 42.09.56 | E | ||
| أم رشاد | 27.51.44 | أم هروج | 27.00.32 | N |
| 43.55.53 | 42.33.05 | E | ||
| أم رضمة | 27.34.19 | أم هشيم | 25.52.43 | N |
| 42.14.53 | 40.42.02 | E | ||
| البحرة | 27.17.56 | البار | 27.23.35 | N |
| 41.54.04 | 41.30.00 | E | ||
| بدائع البكر | 26.49.21 | بدائع البدع | 26.39.57 | N |
| 41.29.26 | 40.49.32 | E | ||
| بدائع الجرعاء | 27.11.13 | بدائع العليا | 26.27.03 | N |
| 41.19.16 | 41.57.52 | E | ||
| بدائع سقف | 26.56.34 | بدائع المعرش | 25.59.31 | N |
| 41.08.15 | 40.58.15 | E | ||
| بدائع قنى | 26.10.34 | بدايع أبضة | 26.58.42 | N |
| 41.15.45 | 42.22.16 | E | ||
| بدائع مرحب | 26.03.03 | البدع | 26.16.43 | N |
| 40.41.40 | 42.20.54 | E | ||
| بدائع مريفق | 27.21.00 | بدع ابن حويط | 26.36.16 | N |
| 41.37.43 | 40.57.16 | E | ||
| البدايع | 25.46.01 | بدع ابن خلف | 25.42.36 | N |
| 40.34.21 | 42.22.18 | E | ||
| برزان | 27.20.18 | البرمكية | 26.55.37 | N |
| 41.30.00 | 42.26.43 | E | ||
| بشرا | 26.46.30 | البرود | 27.49.37 | N |
| 40.27.16 | 43.12.05 | E | ||
| البشوك | 27.04.04 | البريكة | 27.31.09 | N |
| 44.39.01 | 44.43.24 | E | ||
| بطحاوين | 27.14.26 | بزاخة | 27.09.24 | N |
| 41.09.57 | 41.18.39 | E | ||
| البعيثة | 27.58.13 | بقعاء | 27.53.57 | N |
| 42.18.03 | 42.23.46 | E | ||
| البكر | 26.44.24 | البلة | 26.54.04 | N |
| 41.30.21 | 42.26.07 | E | ||
| البلازية | 26.26.54 | البنانة | 26.43.27 | N |
| 41.50.11 | 41.08.29 | E | ||
| البير | 26.54.36 | بوازن | 27.35.22 | N |
| 44.08.26 | 41.26.34 | E | ||
| تلغة | 27.35.22 | التيسية | 27.51.02 | N |
| 41.26.37 | 43.57.35 | E | ||
| توارن | 27.35.22 | التيم | 28.02.06 | N |
| 41.26.34 | 42.00.18 | E | ||
| الثتانة | 26.43.46 | الثعلبية | 26.56.27 | N |
| 41.07.48 | 42.32.53 | E | ||
| ثرمد | 28.47.00 | الثعيلبي | 26.56.16 | N |
| 37.50.00 | 42.32.58 | E | ||
| جانان | 27.33.48 | الجب | 27.15.00 | N |
| 42.18.21 | 42.21.43 | E | ||
| جاوان | 25.58.46 | جبلة | 25.29.07 | N |
| 41.30.54 | 40.42.10 | E | ||
| جبة | 28.01.54 | الجبيل | 27.22.58 | N |
| 40.56.37 | 42.30.18 | E | ||
| الجحفة | 27.03.57 | الجثامية | 27.40.43 | N |
| 42.14.34 | 41.44.13 | E | ||
| الجثجاثة | 27.43.48 | جل | 26.25.49 | N |
| 42.38.46 | 41.27.24 | E | ||
| جرمة | 21.03.07 | جنفاء | 26.50.27 | N |
| 40.54.38 | 40.19.05 | E | ||
| جفاف | 28.00.00 | الجنيفاء | 26.51.32 | N |
| 43.00.00 | 40.34.05 | E | ||
| الجفر | 26.58.46 | الجودي | 27.30.00 | N |
| 41.25.25 | 41.30.00 | E | ||
| الجوشية | 28.42.00 | الجوفاء | 28.16.21 | N |
| 41.26.16 | 43.14.13 | E | ||
| جمل | 26.59.43 | الحائط | 25.59.28 | N |
| 42.21.03 | 40.28.21 | E | ||
| حائل | 27.31.13 | الحجاز | 27.30.00 | N |
| 41.40.25 | 42.00.00 | E | ||
| الحاجر | 26.01.37 | الحديباء | 26.32.22 | N |
| 41.48.37 | 41.37.13 | E | ||
| حجلا | 26.07.57 | الحذيفي | 27.30.28 | N |
| 41.23.18 | 41.35.41 | E | ||
| حرة الرجلاء | 25.51.30 | حرة الدهامة | 26.46.05 | N |
| 40.26.30 | 42.15.00 | E | ||
| حرة فدك | 25.45.00 | حريد | 26.18.01 | N |
| 40.00.00 | 41.58.08 | E | ||
| الحسو | 26.56.03 | حزن جعدة | 28.00.00 | N |
| 42.05.04 | 43.00.00 | E | ||
| حضن | 27.00.00 | حساء بطن الرمة | 25.57.37 | N |
| 41.00.00 | 41.21.39 | E | ||
| الحفاظيات | 27.12.24 | الحسكي | 28.07.53 | N |
| 41.55.42 | 43.58.01 | E | ||
| الحفاير | 27.15.20 | الحطي | 27.31.07 | N |
| 42.15.59 | 41.05.01 | E | ||
| حفل | 26.40.51 | الحفائر | 27.07.54 | N |
| 41.43.01 | 41.59.27 | E | ||
| الحفير | 27.39.10 | الحليفة | 25.59.38 | N |
| 41.17.32 | 40.49.01 | E | ||
| الحفيرة | 26.17.05 | حمة | 25.53.35 | N |
| 40.57.44 | 40.25.42 | E | ||
| الحفينة | 26.42.25 | الحويط | 25.38.52 | N |
| 41.43.11 | 40.22.44 | E | ||
| الحلوة | 26.08.16 | الحيزا | 27.18.04 | N |
| 41.54.20 | 42.18.24 | E | ||
| الحوارة | 25.39.32 | حوايتان | 26.56.32 | N |
| 41.02.42 | 41.14.27 | E | ||
| الخرانق | 28.00.00 | الخبة | 27.25.41 | N |
| 42.30.00 | 40.53.44 | E | ||
| الخربة | 26.09.03 | خثال | 28.20.56 | N |
| 37.18.24 | 43.33.28 | E | ||
| الخضاب | 27.48.40 | الخفيق | 25.42.04 | N |
| 42.23.15 | 40.29.01 | E | ||
| الخفق | 25.48.09 | الخلة | 26.42.16 | N |
| 40.21.30 | 42.00.45 | E | ||
| الخضراء | 28.17.18 | الخنقة | 25.44.46 | N |
| 43.11.46 | 40.27.29 | E | ||
| الخطة | 27.59.39 | الخوة | 26.28.03 | N |
| 41.43.51 | 42.20.02 | E | ||
| الدابية | 25.47.24 | الدارة | 26.59.45 | N |
| 40.35.21 | 41.28.08 | E | ||
| دارة الرجلين | 27.20.35 | دغنون | 26.55.21 | N |
| 44.37.36 | 42.06.12 | E | ||
| دقية | 26.33.42 | دغيبجة | 25.49.48 | N |
| 41.32.58 | 40.30.03 | E | ||
| دلقمان | 26.58.04 | دليهان | 27.16.57 | N |
| 40.59.23 | 41.58.27 | E | ||
| ذرف | 26.34.40 | ذنبة | 27.49.25 | N |
| 41.45.09 | 42.49.35 | E | ||
| الذكري | 26.08.45 | ذايوف | 27.39.52 | N |
| 41.07.46 | 44.02.23 | E | ||
| ذو طلوح | 27.23.07 | الذبابة | 28.02.02 | N |
| 44.38.27 | 43.39.39 | E | ||
| ذوقان | 25.51.43 | ذيخن | 26.56.56 | N |
| 41.59.28 | 41.58.26 | E | ||
| الرخيصية | 27.56.27 | رخام | 27.38.00 | N |
| 42.36.15 | 40.05.39 | E | ||
| الرصف | 27.26.02 | الرضفين | 27.13.16 | N |
| 41.35.12 | 41.13.56 | E | ||
| رضافة | 27.17.34 | رطيان | 28.35.47 | N |
| 41.13.37 | 41.38.47 | E | ||
| الرفايع | 26.19.58 | الرغلية | 27.30.01 | N |
| 41.57.52 | 43.17.20 | E | ||
| رك | 27.15.01 | الرغيمة | 27.25.02 | N |
| 42.16.59 | 42.32.29 | E | ||
| ركان | 27.15.47 | الرفاعي | 27.34.30 | N |
| 41.39.40 | 41.36.39 | E | ||
| الرفيعة | 26.35.47 | روضة الأجداد | 26.09.46 | N |
| 42.38.27 | 40.37.34 | E | ||
| الرقم | 25.45.00 | روضة قراقر | 27.52.13 | N |
| 41.05.42 | 41.56.00 | E | ||
| الرماحي | 26.43.21 | الريع | 26.45.22 | N |
| 42.01.03 | 41.30.01 | E | ||
| الرمادة | 27.34.53 | ريع المكظم | 27.01.44 | N |
| 40.43.28 | 41.30.32 | E | ||
| الرمة | 25.41.27 | زبدة | 27.31.30 | N |
| 43.00.00 | 41.36.07 | E | ||
| الزبيرة | 28.00.23 | زرود | 27.49.44 | N |
| 43.40.58 | 43.12.10 | E | ||
| زور | 27.33.48 | زربين | 28.03.00 | N |
| 41.36.07 | 40.27.00 | E | ||
| سابل | 26.54.13 | ساق | 27.37.01 | N |
| 41.41.03 | 41.05.48 | E | ||
| السادة | 26.51.23 | ساقية فيد | 27.09.11 | N |
| 42.56.28 | 42.27.53 | E | ||
| سبحة | 28.02.18 | سبيعة | 27.15.38 | N |
| 43.39.52 | 42.13.45 | E | ||
| سبطر | 26.55.25 | سر | 27.15.00 | N |
| 40.15.54 | 42.15.00 | E | ||
| السبعان | 27.02.02 | سراء | 27.03.35 | N |
| 41.57.42 | 41.32.01 | E | ||
| سبلات | 26.43.00 | السروريات | 27.33.48 | N |
| 41.30.00 | 41.35.19 | E | ||
| ستار غسل | 26.04.30 | السعدية | 26.35.51 | N |
| 42.02.52 | 41.45.27 | E | ||
| سدحة | 28.02.18 | سفار | 27.3413 | N |
| 43.39.52 | 41.37.36 | E | ||
| السفن | 27.44.08 | سقف | 26.55.24 | N |
| 41.31.13 | 41.07.45 | E | ||
| سفية | 27.27.57 | سكة البعوضة | 27.06.24 | N |
| 41.21.25 | 42.45.00 | E | ||
| سفيرة | 27.07.50 | السلف | 27.25.34 | N |
| 41.08.40 | 41.32.12 | E | ||
| سفيط | 25.36.00 | سميراء | 26.29.29 | N |
| 40.36.30 | 42.07.28 | E | ||
| سنام | 24.44.13 | سمراء الدياسمة | 26.32.59 | N |
| 41.18.01 | 42.25.58 | E | ||
| السويفلة | 27.31.13 | السويق | 26.19.23 | N |
| 41.41.25 | 43.19.42 | E | ||
| الشان | 27.18.07 | الشارف | 27.23.56 | N |
| 41.01.49 | 41.10.02 | E | ||
| الشنان | 27.10.02 | الشبكة | 26.10.13 | N |
| 42.25.58 | 42.15.00 | E | ||
| شحط | 27.35.33 | شبيث | 27.37.05 | N |
| 41.19.44 | 41.35.46 | E | ||
| الشدقميات | 27.06.25 | الشبيكة | 26.09.47 | N |
| 41.17.56 | 42.14.24 | E | ||
| شرج | 27.14.19 | شجوى | 24.18.23 | N |
| 43.27.14 | 40.25.54 | E | ||
| الشرثة | 26.41.01 | الشعلانية | 27.43.45 | N |
| 42.27.21 | 42.33.46 | E | ||
| الشرى | 27.00.57 | الشعيب | 27.01.37 | N |
| 42.06.05 | 41.18.51 | E | ||
| الشريقات | 27.10.39 | شعيب القرن | 25.53.43 | N |
| 40.16.49 | 40.37.59 | E | ||
| الشريهية | 27.52.04 | الشعيلاء | 26.33.47 | N |
| 42.43.44 | 40.28.56 | E | ||
| الشق | 26.02.15 | الشقراء | 27.29.18 | N |
| 40.31.57 | 41.35.27 | E | ||
| الشقائق | 27.45.00 | شقران الديرع | 25.57.02 | N |
| 43.15.00 | 41.57.12 | E | ||
| الشقة | 26.26.32 | الشلاقية | 28.18.24 | N |
| 40.30.45 | 42.08.27 | E | ||
| الشقراوي | 27.01.29 | الشمروخ | 25.58.42 | N |
| 40.29.18 | 40.29.23 | E | ||
| الشقيق | 29.19.32 | الشملي | 26.50.47 | N |
| 40.13.08 | 40.19.25 | E | ||
| الشيحية | 27.53.49 | صبحا | 27.25.09 | N |
| 42.41.42 | 42.04.36 | E | ||
| صباغطة | 27.31.49 | صحا | 27.15.20 | N |
| 41.26.54 | 41.15.55 | E | ||
| الصخنة | 26.27.04 | صحا وصحي | 27.37.54 | N |
| 40.39.24 | 41.31.22 | E | ||
| الصغواء | 26.46.48 | صحيين | 27.39.20 | N |
| 42.41.47 | 41.29.22 | E | ||
| صفراء شويمس | 26.12.29 | الصداعية | 26.49.24 | N |
| 40.21.44 | 41.29.36 | E | ||
| الصفوي | 26.46.48 | الصدر | 27.37.30 | N |
| 42.41.47 | 42.26.24 | E | ||
| صفاق | 26.12.02 | الصلب | 26.42.45 | N |
| 42.02.42 | 41.12.25 | E | ||
| الصفراء | 26.12.29 | صليع | 27.30.42 | N |
| 42.08.02 | 41.27.58 | E | ||
| الصفران | 27.04.43 | صهارة | 27.34.50 | N |
| 41.22.33 | 41.37.05 | E | ||
| صفيط | 25.36.00 | الصهو | 27.07.52 | N |
| 40.36.30 | 40.57.19 | E | ||
| الصير | 27.22.54 | ضال | 25.47.34 | N |
| 41.26.55 | 40.39.20 | E | ||
| الضبيب | 28.05.03 | ضباعة | 27.57.45 | N |
| 43.23.58 | 42.10.36 | E | ||
| ضبيعة | 26.17.29 | ضرافة | 27.23.16 | N |
| 42.24.34 | 41.28.05 | E | ||
| ضراف | 27.02.06 | الضربة | 26.51.12 | N |
| 40.32.34 | 41.45.09 | E | ||
| الضلضل | 27.20.04 | الضويجعة | 28.15.00 | N |
| 41.22.56 | 43.15.00 | E | ||
| طابة | 27.01.42 | طبران | 25.35.10 | N |
| 42.10.03 | 40.06.45 | E | ||
| طفحان | 27.07.46 | طخام | 27.23.08 | N |
| 40.30.14 | 41.10.24 | E | ||
| طلحا | 27.41.37 | الطراق | 27.19.28 | N |
| 42.56.16 | 44.32.28 | E | ||
| طلحبة | 25.55.04 | الطرفاوي | 25.42.26 | N |
| 42.29.52 | 41.17.02 | E | ||
| طيب اسم | 27.34.05 | ( طيبة اسم ) | 27.53.57 | N |
| 44.36.34 | 42.23.46 | E | ||
| ظفر | 27.37.13 | الظلظل | 27.19.57 | N |
| 42.13.00 | 41.22.30 | E | ||
| ظفرة | 26.57.16 | الظلف | 26.21.16 | N |
| 42.06.14 | 40.39.55 | E | ||
| عالج | 28.45.00 | العاه | 27.17.00 | N |
| 41.00.00 | 40.04.00 | E | ||
| العبيسية | 27.24.25 | العباسية | 27.11.04 | N |
| 40.43.22 | 39.35.12 | E | ||
| العثانة | 26.55.54 | عبس | 26.48.04 | N |
| 40.53.06 | 41.34.44 | E | ||
| عثوا | 26.56.27 | العبسية | 27.25.05 | N |
| 41.35.22 | 40.42.42 | E | ||
| عجاجان | 25.56.43 | العرادية | 25.56.59 | N |
| 41.23.51 | 40.36.32 | E | ||
| عدنة | 26.45.00 | عرق المظهور | 27.45.21 | N |
| 40.45.00 | 43.47.31 | E | ||
| عرنة | 27.08.44 | العش | 27.04.52 | N |
| 41.01.02 | 41.18.24 | E | ||
| العسيلتان | 27.06.32 | العشيرة | 26.05.35 | N |
| 42.30.00 | 42.15.00 | E | ||
| العشيش | 27.07.21 | عشيرة | 25.45.56 | N |
| 41.36.39 | 40.34.42 | E | ||
| العقبة | 30.05.13 | العظامية | 26.35.05 | N |
| 43.36.52 | 42.28.27 | E | ||
| العظيم | 26.35.24 | عكيرشة | 27.24.36 | N |
| 42.27.56 | 44.18.05 | E | ||
| عقبة الاجفر | 27.31.54 | العلاء | 27.38.06 | N |
| 43.03.35 | 41.37.39 | E | ||
| العقر | 26.51.40 | علياء | 26.39.14 | N |
| 43.02.52 | 42.22.57 | E | ||
| عقفان | 27.46.45 | العمائر | 26.58.50 | N |
| 41.25.15 | 40.17.50 | E | ||
| العميرة | 25.38.18 | العماير | 26.09.44 | N |
| 41.02.44 | 40.34.19 | E | ||
| العنابة | 26.08.00 | عمودان | 26.59.43 | N |
| 41.34.00 | 41.17.39 | E | ||
| عنز | 27.09.00 | العميم | 27.16.32 | N |
| 40.03.46 | 41.26.29 | E | ||
| عناب الرديفة | 27.46.17 | عنيتيت | 28.10.37 | N |
| 44.03.01 | 43.06.04 | E | ||
| العوشزي | 25.40.07 | العوشزية | 26.45.37 | N |
| 40.28.24 | 41.46.08 | E | ||
| عويرض | 27.37.30 | عويجان | 27.41.18 | N |
| 41.22.57 | 42.22.48 | E | ||
| العيثة | 30.17.00 | العويد | 27.39.52 | N |
| 40.47.00 | 40.14.41 | E | ||
| العيشمة | 25.30.45 | الغار | 27.09.57 | N |
| 41.10.35 | 41.34.14 | E | ||
| الغزالة | 26.47.15 | الغبر | 26.59.00 | N |
| 41.19.16 | 42.21.00 | E | ||
| غزيرة | 27.06.12 | الغرور | 26.25.13 | N |
| 42.31.16 | 41.39.45 | E | ||
| غضن ثعلب | 25.15.48 | الغريبين | 27.21.18 | N |
| 41.46.03 | 41.12.02 | E | ||
| الغريان | 26.51.07 | غضور | 26.44.44 | N |
| 42.22.39 | 40.30.59 | E | ||
| الغريسة | 26.06.38 | الغمار | 26.30.00 | N |
| 40.29.52 | 42.32.00 | E | ||
| الغريض | 25.47.34 | الغمران | 26.27.07 | N |
| 21.14.52 | 42.31.39 | E | ||
| غمرة | 26.36.42 | غمر مرزوق | 26.40.30 | N |
| 42.19.18 | 41.59.40 | E | ||
| غميز الجوع | 26.54.36 | الغمياء | 27.21.17 | N |
| 42.41.57 | 40.48.56 | E | ||
| الغميز | 28.04.05 | غميرة | 26.19.13 | N |
| 43.17.54 | 41.57.00 | E | ||
| غميسة | 27.53.49 | الغوطة | 27.30.00 | N |
| 42.14.42 | 40.30.00 | E | ||
| فاخرة | 29.10.05 | فرافرة | 26.20.11 | N |
| 44.12.12 | 41.18.14 | E | ||
| الفراه | 27.32.43 | فدك | 25.59.30 | N |
| 41.34.07 | 40.28.25 | E | ||
| الفرس | 26.59.21 | فرتاج | 26.39.56 | N |
| 43.22.17 | 41.47.09 | E | ||
| الفرع | 27.36.16 | فرحة | 27.18.35 | N |
| 41.31.40 | 40.56.22 | E | ||
| الفقي | 26.26.56 | فردات | 26.18.20 | N |
| 40.28.54 | 42.32.15 | E | ||
| الفوارة | 26.33.32 | فغانة | 26.11.18 | N |
| 42.39.02 | 41.49.13 | E | ||
| قارة الصاعين | 26.28.58 | القاع | 27.15.39 | N |
| 44.00.44 | 44.28.27 | E | ||
| القارورة | 25.53.10 | قاع حجلا | 26.07.57 | N |
| 41.40.25 | 41.23.18 | E | ||
| القاطنة | 25.58.05 | قاع طرفة | 26.22.24 | N |
| 41.47.06 | 44.12.14 | E | ||
| القاع البارد | 26.12.57 | قاع وعد | 27.15.59 | N |
| 4402.29 | 44.28.23 | E | ||
| قاع الملح | 27.52.00 | القاعد | 27.51.32 | N |
| 42.23.00 | 41.43.55 | E | ||
| قبة | 27.24.34 | القاع | 27.15.39 | N |
| 44.20.03 | 44.28.27 | E | ||
| قرقر | 27.31.13 | قرن ظبي | 26.28.13 | N |
| 41.41.25 | 41.28.02 | E | ||
| القرن | 25.53.27 | القرنتان | 26.49.57 | N |
| 40.38.01 | 42.13.38 | E | ||
| القري(القرية) | 27.20.18 | قرنين | 25.51.26 | N |
| 41.30.00 | 41.50.32 | E | ||
| القرينين | 27.17.01 | قرورا | 25.53.10 | N |
| 41.25.27 | 41.40.25 | E | ||
| القصة | 27.04.48 | القرينان | 27.05.10 | N |
| 41.17.27 | 41.03.00 | E | ||
| قصر بن متروك | 26.40.21 | القسمة | 25.58.57 | N |
| 42.00.00 | 40.44.56 | E | ||
| قصر الدولة | 27.23.18 | قصايرة | 26.24.28 | N |
| 41.34.20 | 41.36.38 | E | ||
| قصر غضور | 26.43.09 | قصر العشروات | 27.19.54 | N |
| 41.21.16 | 41.27.33 | E | ||
| قصيباء | 25.44.56 | قصر العتيق | 27.48.32 | N |
| 41.01.38 | 43.10.19 | E | ||
| القصير | 26.40.07 | قليب أصيلع | 28.36.28 | N |
| 41.59.36 | 42.18.43 | E | ||
| قطية | 27.39.28 | قليب الاطرم | 27.03.35 | N |
| 40.57.51 | 40.30.48 | E | ||
| القعقاع | 27.15.16 | قليب ذياب | 26.39.38 | N |
| 44.30.18 | 41.52.59 | E | ||
| قعمر | 30.45.00 | قليب ربيع | 27.53.02 | N |
| 40.24.30 | 41.48.35 | E | ||
| قلبان الكواكبة | 26.31.52 | قليب طارش | 28.07.44 | N |
| 41.58.14 | 42.23.44 | E | ||
| القنع | 27.05.27 | القنيعة | 28.07.21 | N |
| 44.27.02 | 43.14.13 | E | ||
| قنوان | 26.10.00 | قوا | 26.49.37 | N |
| 41.19.00 | 42.13.10 | E | ||
| كبد | 29.58.40 | كتيفة | 26.10.24 | N |
| 41.02.30 | 41.57.20 | E | ||
| كتيفان | 26.10.24 | كرانيف | 25.31.13 | N |
| 41.57.20 | 40.47.45 | E | ||
| كحيلة | 26.36.28 | الكروش | 27.08.55 | N |
| 42.38.51 | 42.40.57 | E | ||
| الكهفة الجديدة | 27.03.32 | كنات | 25.54.07 | N |
| 43.02.16 | 40.27.45 | E | ||
| لامة | 27.35.27 | لبدة | 26.38.10 | N |
| 41.33.49 | 40.28.28 | E | ||
| اللبانة | 27.35.46 | اللبيدي | 29.27.18 | N |
| 43.50.02 | 41.55.07 | E | ||
| اللجاوي | 27.41.05 | الماردية | 27.27.24 | N |
| 40.30.47 | 41.34.35 | E | ||
| لحيا جمل | 26.45.00 | المالحة | 27.27.41 | N |
| 42.17.12 | 44.17.37 | E | ||
| المحفر | 17.22.20 | المبدع | 27.12.10 | N |
| 41.11.13 | 41.18.42 | E | ||
| المحلاني | 26.04.30 | مجدل | 27.13.13 | N |
| 42.10.10 | 40.54.25 | E | ||
| المحنا | 26.07.01 | المجصة | 26.57.07 | N |
| 40.32.17 | 40.21.57 | E | ||
| المخاريق | 25.54.24 | المجر | 27.07.37 | N |
| 40.45.00 | 40.25.06 | E | ||
| المختلف | 27.11.03 | المجيصة | 25.57.19 | N |
| 41.12.26 | 40.21.25 | E | ||
| المحمي | 26.47.53 | المخروق | 25.51.07 | N |
| 41.24.03 | 40.39.09 | E | ||
| المحير | 27.22.38 | مربخ | 28.09.00 | N |
| 43.36.28 | 43.15.00 | E | ||
| المختبيات | 27.01.54 | مرفي | 28.18.56 | N |
| 41.51.48 | 41.53.57 | E | ||
| المخيط | 26.07.17 | المرموثة | 25.36.17 | N |
| 40.24.19 | 41.00.53 | E | ||
| مدر | 27.27.07 | المرير | 25.25.30 | N |
| 41.30.00 | 40.23.00 | E | ||
| مستجدة صفيط | 25.35.54 | مروراة | 27.17.00 | N |
| 40.36.10 | 41.48.50 | E | ||
| المسجد | 26.57.40 | مريفق | 27.21.44 | N |
| 41.05.22 | 41.38.34 | E | ||
| مشار | 27.33.57 | المستجدة | 26.40.57 | N |
| 41.37.11 | 41.32.02 | E | ||
| المشاش | 25.57.52 | المسمى | 27.30.00 | N |
| 41.14.21 | 40.07.00 | E | ||
| مشاش المجيحر | 27.40.57 | مشاش بن جازي | 26.20.58 | N |
| 43.10.38 | 41.54.13 | E | ||
| مشاش جاوان | 25.58.43 | مشاش أعيار | 27.42.20 | N |
| 41.30.45 | 42.49.09 | E | ||
| مشاش جلال | 27.26.17 | مشاش ثامر | 25.27.57 | N |
| 44.13.55 | 41.13.28 | E | ||
| المشيطية | 27.46.07 | مشاش ثويني | 27.42.20 | N |
| 41.28.57 | 42.49.09 | E | ||
| المصع | 26.32.57 | مشرفة | 25.45.36 | N |
| 40.31.12 | 41.34.07 | E | ||
| مصينعة | 25.47.30 | مشيب | 27.21.57 | N |
| 40.45.18 | 41.15.00 | E | ||
| المضيح | 26.52.04 | مطلق | 25.46.48 | N |
| 42.02.13 | 41.19.42 | E | ||
| مطارد | 27.31.07 | المطيوي | 26.26.02 | N |
| 41.05.01 | 41.31.57 | E | ||
| المطاوي | 26.01.54 | معرش | 25.59.34 | N |
| 41.39.45 | 40.58.13 | E | ||
| المطرفية | 26.54.09 | المعيقلات | 27.16.46 | N |
| 42.01.23 | 41.22.12 | E | ||
| مطرق | 26.39.12 | مغيرا | 27.05.56 | N |
| 39.52.40 | 44.02.26 | E | ||
| مقيط | 25.38.51 | الملوي | 25.21.06 | N |
| 41.03.00 | 40.24.26 | E | ||
| المكظم | 27.15.48 | المهاش | 26.50.41 | N |
| 41.24.28 | 41.21.27 | E | ||
| موقق | 27.22.45 | نايلات | 27.32.04 | N |
| 41.10.48 | 41.23.37 | E | ||
| ندحة | 25.49.13 | نبوان | 26.24.59 | N |
| 41.50.23 | 40.32.57 | E | ||
| نقبين | 2737.42 | نقرة قفار | 27.28.54 | N |
| 41.37.44 | 41.39.55 | E | ||
| النمارة | 25.38.43 | النمرية | 26.23.43 | N |
| 41.05.42 | 42.20.22 | E | ||
| النماص | 27.39.28 | النيصية | 27.37.42 | N |
| 41.34.16 | 41.41.58 | E | ||
| الهميجة | 26.13.49 | الهبير | 27.45.00 | N |
| 41.04.57 | 43.15.00 | E | ||
| الهويدي | 27.01.28 | الوسعة | 26.07.58 | N |
| 41.19.09 | 40.31.55 | E | ||
| الوكدات | 26.17.27 | وسما | 27.29.04 | N |
| 42.05.22 | 41.34.35 | E | ||
| الودي | 27.22.49 | وسيط | 26.11.55 | N |
| 41.32.13 | 41.55.24 | E | ||
| الوسيطا | 27.30.36 | الوهيبية | 26.36.42 | N |
| 41.16.39 | 41.52.27 | E | ||
| ياطب | 27.29.56 | الينسوعة | 27.31.05 | N |
| 41.57.38 | 44.43.27 | E | ||
| ينوف | 27.21.07 | أبضة | 26.58.02 | N |
| 41.56.43 | 42.21.01 | E | ||
| أبو بطيح | 26.22.54 | ابن حويطة | 26.27.01 | N |
| 41.37.30 | 40.57.13 | E | ||
| أبلة | 25.41.35 | أبرق الشيوخ | 27.22.30 | N |
| 40.19.45 | 40.26.34 | E | ||
| ابن هادي | 26.09.43 | الوسيطى | 26.42.57 | N |
| 40.37.58 | 41.43.19 | E | ||
| أبو الضبان | 25.48.55 | أم القلبان | 27.48.43 | N |
| 40.30.00 | 41.25.51 | E | ||
| أبو دومة | 25.15.43 | أم روشن | 25.33.37 | N |
| 40.22.29 | 40.38.51 | E | ||
| الأحيمر | 27.31.21 | أم زريبة | 26.13.46 | N |
| 41.55.15 | 40.24.05 | E | ||
| أدقية | 26.35.08 | البتر | 27.42.00 | N |
| 41.32.06 | 43.41.00 | E | ||
| أرمام | 26.45.00 | البتيرا | 28.02.35 | N |
| 42.03.19 | 42.55.01 | E | ||
| أحيمرات الجبا | 27.00.40 | بدائع المغويات | 26.46.21 | N |
| 41.38.10 | 41.29.18 | E | ||
| أراطي | 27.52.50 | بدائع المكظم | 27.15.36 | N |
| 43.09.45 | 41.29.14 | E | ||
| أرينبة | 26.44.25 | بدائع سميراء | 26.25.33 | N |
| 41.49.43 | 42.12.48 | E | ||
